Jump to: GET Response Notes | API Call Builder
Returns an activity overview based on offer and affiliate criteria:
- Number of active offers from list of matching offers
- Number of pending offers from list of matching offers
- Number of pending offer approval applications from matching affiliates
- Number of pending offer pixel requests from matching affiliates
- Number of pending conversions less than 7 days old from matching affiliates
= Required Parameter
Name | Type | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NetworkId | Url | Network ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetworkToken | String | Network token | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target | String | This calls action target | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Method | String | This calls action method | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
offer_filters | Filter | Offer fields and boolean operators to filter byShow Filterable Fields The following fields from the model can be filtered on.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
affiliate_filters | Filter | Affiliate fields and boolean operators to filter byShow Filterable Fields The following fields from the model can be filtered on.
|
GET Response Notes
Array: associative array of integers
- active_offers: Number of active offers from list of matching offers
- pending_offers: Number of pending offers from list of matching offers
- pending_applications: Number of pending offer approval applications from matching affiliates
- pending_offer_pixels: Number of pending offer pixel requests from matching affiliates
- pending_conversions: Number of pending conversions less than 7 days old from matching affiliates
API Call Builder
Javascript is required to use the API Call Builder.