Jump to: GET Response Notes | API Call Builder
Find Conversions which were manually added within a specific date range.
= Required Parameter
Name | Type | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NetworkId | Url | Network ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetworkToken | String | Network token | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target | String | This calls action target | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Method | String | This calls action method | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
start_date | String | Start of date range; use "YYYY-MM-DD" format | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end_date | String | End of date range; use "YYYY-MM-DD" format | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sort | Sort | Array of fields and directions to sort results byShow Sortable Fields The following fields from the model can be sorted in either ascending (ASC) or descending (DESC) order.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit | Integer | Objects per page to return; defaults to returning all found | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
page | Integer | Result page to return, based on limit value; defaults to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fields | Array | List of fields to return; defaults to all fieldsShow Supported Values Any of the following values from the Conversion model are supported.
|
GET Response Notes
List of Conversion model objects.
Return response will be in the following format: array.
API Call Builder
Javascript is required to use the API Call Builder.