Get conversion report.
Name | Type | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NetworkId | Url | Network ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
api_key | String | Network token | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target | String | This calls action target | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Method | String | This calls action method | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fields | Array | List of fields to returnShow Supported Values Any of the following values from the ConversionReport model are supported.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
filters | Filter | Array of field values to filter results byShow Filterable Fields The following fields from the model can be filtered on.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sort | Sort | Array of fields and directions to sort results byShow Sortable Fields The following fields from the model can be sorted in either ascending (ASC) or descending (DESC) order.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit | Integer | Objects per page to return; defaults to returning all found | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
page | Integer | Result page to return, based on limit value; defaults to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totals | Boolean | Get totals on aggregate fields | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data_start | Date | Start of date range for time zone shifting; use "YYYY-MM-DD" format | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data_end | Date | End of date range for time zone shifting; use "YYYY-MM-DD" format | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour_offset | Integer | Hour offset for time zone shifting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
count | Boolean | Do count for paging and limiting |
Note on filtering by Stat.conversion_status: Due to legacy reasons, you must wrap single values in an array, such as: filters[Stat.conversion_status][conditional]=EQUAL_TO&
When to Use data_start / data_end
By default, datetime values returned are in the network's default time-zone. To retrieve data in a different time zone, use the data_start, data_end, and hour_offset parameters.
The values for data_start and data_end should contain the date range you would like to set for your results. These values should match the dates you set in your filter on Stat.datetime.
The hour_offset parameter instructs the API to shift these timestamps by a number of positive or negative hours from your network's default time zone.
For example, if your network is set to utilize Eastern Standard Time (UTC-0500), and you would like to fetch reporting data in Pacific Standard Time (UTC-0800), use an hour_offset value of "-3" as shown below.
&data_start=2020-01-13 &data_end=2020-01-13 &hour_offset=-3
The timestamps will shift by -3 hours while still maintaining a date range of January 1st 2016.
Important: data_start and data_end do not filter results by date! Use Stat.datetime in the filter parameter to filter results by date.
GET Response Notes
Matching Stat model objects.
Return response will be in the following format: array.